معاملات زنده • بازارهای ۲۴/۷
پلتفرم معاملات
ارز دیجیتال حرفهای
معاملات ارز دیجیتال در سطح سازمانی را با ابزارهای پیشرفته، امنیت بینظیر و اجرای فوری برای معاملهگران حرفهای تجربه کنید.
BTC/USD
$78,028
-0.24%
ETH/USD
$2,435
-1.61%
USDT/USD
$1.00
-0.02%
BTC 24h Vol
21B
لحظهای و زنده
قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای برترین ارزهای دیجیتال بر اساس تومان و تتر
| نماد | تغییرات 24h | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | عملیات |
|---|---|---|---|---|
![]() XRP XRP | -3.04% | 282,935 | 1.37 | |
![]() TRX TRX | -1.14% | 69,596 | 0.34 | |
![]() ADA ADA | -3.68% | 40,455 | 0.20 | |
![]() SOL SOL | 1.56% | 21,224,278 | 102.62 | |
![]() LINK LINK | 0.71% | 2,321,599 | 11.23 | |
![]() USDT Tether | -0.02% | 206,824 | 1.00 | |
![]() BTC Bitcoin | -0.24% | 16,138,110,641 | 78,028.23 | |
![]() ETH Ethereum | -1.61% | 503,688,828 | 2,435.35 | |
![]() BNB Binancecoin | -1.26% | 141,705,463 | 685.15 | |
![]() DOGE Dogecoin | -3.39% | 17,069 | 0.08 |









