معاملات زنده • بازارهای ۲۴/۷
پلتفرم معاملات
ارز دیجیتال حرفهای
معاملات ارز دیجیتال در سطح سازمانی را با ابزارهای پیشرفته، امنیت بینظیر و اجرای فوری برای معاملهگران حرفهای تجربه کنید.
BTC/USD
$81,556
-1.01%
ETH/USD
$2,425
-1.98%
USDT/USD
$1.00
-0.03%
BTC 24h Vol
20B
لحظهای و زنده
قیمت ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای برترین ارزهای دیجیتال بر اساس تومان و تتر
| نماد | تغییرات 24h | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | عملیات |
|---|---|---|---|---|
![]() XRP XRP | -2.84% | 341,669 | 1.30 | |
![]() TRX TRX | 0.11% | 88,451 | 0.34 | |
![]() ADA ADA | -3.39% | 58,267 | 0.22 | |
![]() SOL SOL | -1.89% | 27,370,817 | 104.19 | |
![]() LINK LINK | -4.70% | 3,156,615 | 12.02 | |
![]() USDT Tether | -0.03% | 262,701 | 1.00 | |
![]() BTC Bitcoin | -1.01% | 21,424,882,161 | 81,556.15 | |
![]() ETH Ethereum | -1.98% | 637,026,281 | 2,424.91 | |
![]() BNB Binancecoin | -1.27% | 189,494,112 | 721.33 | |
![]() DOGE Dogecoin | -2.36% | 20,977 | 0.08 |









