شفافیت کامل در کارمزدها
کارمزدها و خدمات Royalsecurex
در Royalsecurex، به شفافیت کامل اعتقاد داریم. تمام کارمزدها و خدمات ما را به صورت دقیق و بهروز در این صفحه مشاهده کنید.
جزئیات سطحبندی و کارمزدهای Royalsecurex
کارمزد معاملات بر اساس حجم معاملات ۳۰ روز گذشته شما تعیین میشود.
| سطح کاربری | حجم معاملات ۳۰ روزه | کارمزد میکر | کارمزد تیکر | سقف برداشت روزانه |
|---|---|---|---|---|
| سطح 1 | ۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان | ۰.۲۵٪ | ۰.۳٪ | ۱۰۰ میلیون تومان |
| سطح 2 | ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان | ۰.۲٪ | ۰.۲۵٪ | ۳۰۰ میلیون تومان |
| سطح 3 | ۱ میلیارد تا ۳ میلیارد تومان | ۰.۱۷٪ | ۰.۲٪ | ۵۰۰ میلیون تومان |
| سطح 4 | ۳ میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان | ۰.۱۴٪ | ۰.۱۷٪ | ۶۰۰ میلیون تومان |
| سطح 5 | ۱۰ میلیارد تا ۲۰ میلیارد تومان | ۰.۱۲٪ | ۰.۱۵٪ | ۸۰۰ میلیون تومان |
| سطح 6 | بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان | ۰.۱٪ | ۰.۱۳٪ | ۲ میلیارد تومان |
کاربرانی که حجم معاملات ماهانهی آنها بالاتر از ۵۰ میلیارد تومان است، کاربران VIP Royalsecurex محسوب میشوند. برای آگاهی از امکانات اختصاصی کاربران VIP میتوانید با شماره 02191035792 تماس بگیرید.
کارمزد واریز و برداشت کوینها و ارزها
کارمزدها بر اساس نوع رمزارز و ارز متفاوت است.
| کوین / ارز | حداقل واریز | کارمزد واریز | حداقل برداشت | کارمزد برداشت |
|---|---|---|---|---|
![]() LAZIO LAZIO | 0.00000000 LAZIO | 0.00000000 LAZIO | 0.00000000 LAZIO | 0.00000000 LAZIO |
![]() NKN NKN | 0.00000000 NKN | 0.00000000 NKN | 0.00000000 NKN | 0.00000000 NKN |
![]() AKRO AKRO | 0.00000000 AKRO | 0.00000000 AKRO | 0.00000000 AKRO | 0.00000000 AKRO |
![]() GNS GNS | 0.00000000 GNS | 0.00000000 GNS | 0.00000000 GNS | 0.00000000 GNS |
![]() XLM XLM | 0.00000000 XLM | 0.00000000 XLM | 0.00000000 XLM | 0.00000000 XLM |
![]() LIT LIT | 0.00000000 LIT | 0.00000000 LIT | 0.00000000 LIT | 0.00000000 LIT |
![]() ALCX ALCX | 0.00000000 ALCX | 0.00000000 ALCX | 0.00000000 ALCX | 0.00000000 ALCX |
![]() X X | 0.00000000 X | 0.00000000 X | 0.00000000 X | 0.00000000 X |
![]() WLD WLD | 0.00000000 WLD | 0.00000000 WLD | 0.00000000 WLD | 0.00000000 WLD |
![]() LOKA LOKA | 0.00000000 LOKA | 0.00000000 LOKA | 0.00000000 LOKA | 0.00000000 LOKA |
![]() ALPHA ALPHA | 0.00000000 ALPHA | 0.00000000 ALPHA | 0.00000000 ALPHA | 0.00000000 ALPHA |
![]() LTC LTC | 0.00000000 LTC | 0.00000000 LTC | 0.00000000 LTC | 0.00000000 LTC |
![]() PENGU PENGU | 0.00000000 PENGU | 0.00000000 PENGU | 0.00000000 PENGU | 0.00000000 PENGU |
![]() SNX SNX | 0.00000000 SNX | 0.00000000 SNX | 0.00000000 SNX | 0.00000000 SNX |
![]() BCH BCH | 0.00000000 BCH | 0.00000000 BCH | 0.00000000 BCH | 0.00000000 BCH |
![]() LSK LSK | 0.00000000 LSK | 0.00000000 LSK | 0.00000000 LSK | 0.00000000 LSK |
![]() OGN OGN | 0.00000000 OGN | 0.00000000 OGN | 0.00000000 OGN | 0.00000000 OGN |
![]() AMP AMP | 0.00000000 AMP | 0.00000000 AMP | 0.00000000 AMP | 0.00000000 AMP |
![]() TURBO TURBO | 0.00000000 TURBO | 0.00000000 TURBO | 0.00000000 TURBO | 0.00000000 TURBO |
![]() ENS ENS | 0.00000000 ENS | 0.00000000 ENS | 0.00000000 ENS | 0.00000000 ENS |
![]() MDT MDT | 0.00000000 MDT | 0.00000000 MDT | 0.00000000 MDT | 0.00000000 MDT |
![]() OM OM | 0.00000000 OM | 0.00000000 OM | 0.00000000 OM | 0.00000000 OM |
![]() AUCTION AUCTION | 0.00000000 AUCTION | 0.00000000 AUCTION | 0.00000000 AUCTION | 0.00000000 AUCTION |
![]() PNUT PNUT | 0.00000000 PNUT | 0.00000000 PNUT | 0.00000000 PNUT | 0.00000000 PNUT |
![]() BTTC BTTC | 0.00000000 BTTC | 0.00000000 BTTC | 0.00000000 BTTC | 0.00000000 BTTC |
![]() LDO LDO | 0.00000000 LDO | 0.00000000 LDO | 0.00000000 LDO | 0.00000000 LDO |
![]() MLN MLN | 0.00000000 MLN | 0.00000000 MLN | 0.00000000 MLN | 0.00000000 MLN |
![]() AGIX AGIX | 0.00000000 AGIX | 0.00000000 AGIX | 0.00000000 AGIX | 0.00000000 AGIX |
![]() BANANA BANANA | 0.00000000 BANANA | 0.00000000 BANANA | 0.00000000 BANANA | 0.00000000 BANANA |
![]() JST JST | 0.00000000 JST | 0.00000000 JST | 0.00000000 JST | 0.00000000 JST |
![]() KEKIUS KEKIUS | 0.00000000 KEKIUS | 0.00000000 KEKIUS | 0.00000000 KEKIUS | 0.00000000 KEKIUS |
![]() AUDIO AUDIO | 0.00000000 AUDIO | 0.00000000 AUDIO | 0.00000000 AUDIO | 0.00000000 AUDIO |
![]() NEXO NEXO | 0.00000000 NEXO | 0.00000000 NEXO | 0.00000000 NEXO | 0.00000000 NEXO |
![]() FET FET | 0.00000000 FET | 0.00000000 FET | 0.00000000 FET | 0.00000000 FET |
![]() PERP PERP | 0.00000000 PERP | 0.00000000 PERP | 0.00000000 PERP | 0.00000000 PERP |
![]() BAND BAND | 0.00000000 BAND | 0.00000000 BAND | 0.00000000 BAND | 0.00000000 BAND |
![]() DGB DGB | 0.00000000 DGB | 0.00000000 DGB | 0.00000000 DGB | 0.00000000 DGB |
![]() TRUMP TRUMP | 0.00000000 TRUMP | 0.00000000 TRUMP | 0.00000000 TRUMP | 0.00000000 TRUMP |
![]() GTC GTC | 0.00000000 GTC | 0.00000000 GTC | 0.00000000 GTC | 0.00000000 GTC |
![]() NFP NFP | 0.00000000 NFP | 0.00000000 NFP | 0.00000000 NFP | 0.00000000 NFP |
![]() PHA PHA | 0.00000000 PHA | 0.00000000 PHA | 0.00000000 PHA | 0.00000000 PHA |
![]() GRT GRT | 0.00000000 GRT | 0.00000000 GRT | 0.00000000 GRT | 0.00000000 GRT |
![]() BEL BEL | 0.00000000 BEL | 0.00000000 BEL | 0.00000000 BEL | 0.00000000 BEL |
![]() MELANIA MELANIA | 0.00000000 MELANIA | 0.00000000 MELANIA | 0.00000000 MELANIA | 0.00000000 MELANIA |
![]() AVAX AVAX | 0.00000000 AVAX | 0.00000000 AVAX | 0.00000000 AVAX | 0.00000000 AVAX |
![]() COTI COTI | 0.00000000 COTI | 0.00000000 COTI | 0.00000000 COTI | 0.00000000 COTI |
![]() ONT ONT | 0.00000000 ONT | 0.00000000 ONT | 0.00000000 ONT | 0.00000000 ONT |
![]() OCEAN OCEAN | 0.00000000 OCEAN | 0.00000000 OCEAN | 0.00000000 OCEAN | 0.00000000 OCEAN |
![]() AGLD AGLD | 0.00000000 AGLD | 0.00000000 AGLD | 0.00000000 AGLD | 0.00000000 AGLD |
![]() LUNA LUNA | 0.00000000 LUNA | 0.00000000 LUNA | 0.00000000 LUNA | 0.00000000 LUNA |
![]() FDUSD FDUSD | 0.00000000 FDUSD | 0.00000000 FDUSD | 0.00000000 FDUSD | 0.00000000 FDUSD |
![]() TORN TORN | 0.00000000 TORN | 0.00000000 TORN | 0.00000000 TORN | 0.00000000 TORN |
![]() XRP XRP | 0.00000000 XRP | 0.00000000 XRP | 0.00000000 XRP | 0.00000000 XRP |
![]() PEPE PEPE | 0.00000000 PEPE | 0.00000000 PEPE | 0.00000000 PEPE | 0.00000000 PEPE |
![]() POND POND | 0.00000000 POND | 0.00000000 POND | 0.00000000 POND | 0.00000000 POND |
![]() BLUR BLUR | 0.00000000 BLUR | 0.00000000 BLUR | 0.00000000 BLUR | 0.00000000 BLUR |
![]() GALA GALA | 0.00000000 GALA | 0.00000000 GALA | 0.00000000 GALA | 0.00000000 GALA |
![]() API3 API3 | 0.00000000 API3 | 0.00000000 API3 | 0.00000000 API3 | 0.00000000 API3 |
![]() GLM GLM | 0.00000000 GLM | 0.00000000 GLM | 0.00000000 GLM | 0.00000000 GLM |
![]() ETC ETC | 0.00000000 ETC | 0.00000000 ETC | 0.00000000 ETC | 0.00000000 ETC |
![]() OXT OXT | 0.00000000 OXT | 0.00000000 OXT | 0.00000000 OXT | 0.00000000 OXT |
![]() FLOKI FLOKI | 0.00000000 FLOKI | 0.00000000 FLOKI | 0.00000000 FLOKI | 0.00000000 FLOKI |
![]() QKC QKC | 0.00000000 QKC | 0.00000000 QKC | 0.00000000 QKC | 0.00000000 QKC |
![]() BSW BSW | 0.00000000 BSW | 0.00000000 BSW | 0.00000000 BSW | 0.00000000 BSW |
![]() SXP SXP | 0.00000000 SXP | 0.00000000 SXP | 0.00000000 SXP | 0.00000000 SXP |
![]() AST AST | 0.00000000 AST | 0.00000000 AST | 0.00000000 AST | 0.00000000 AST |
![]() FLOW FLOW | 0.00000000 FLOW | 0.00000000 FLOW | 0.00000000 FLOW | 0.00000000 FLOW |
![]() PORTO PORTO | 0.00000000 PORTO | 0.00000000 PORTO | 0.00000000 PORTO | 0.00000000 PORTO |
![]() QUICK QUICK | 0.00000000 QUICK | 0.00000000 QUICK | 0.00000000 QUICK | 0.00000000 QUICK |
![]() CHESS CHESS | 0.00000000 CHESS | 0.00000000 CHESS | 0.00000000 CHESS | 0.00000000 CHESS |
![]() ANKR ANKR | 0.00000000 ANKR | 0.00000000 ANKR | 0.00000000 ANKR | 0.00000000 ANKR |
![]() STG STG | 0.00000000 STG | 0.00000000 STG | 0.00000000 STG | 0.00000000 STG |
![]() POWR POWR | 0.00000000 POWR | 0.00000000 POWR | 0.00000000 POWR | 0.00000000 POWR |
![]() CAKE CAKE | 0.00000000 CAKE | 0.00000000 CAKE | 0.00000000 CAKE | 0.00000000 CAKE |
![]() RLC RLC | 0.00000000 RLC | 0.00000000 RLC | 0.00000000 RLC | 0.00000000 RLC |
![]() APE APE | 0.00000000 APE | 0.00000000 APE | 0.00000000 APE | 0.00000000 APE |
![]() BAKE BAKE | 0.00000000 BAKE | 0.00000000 BAKE | 0.00000000 BAKE | 0.00000000 BAKE |
![]() LPT LPT | 0.00000000 LPT | 0.00000000 LPT | 0.00000000 LPT | 0.00000000 LPT |
![]() TRX TRX | 0.00000000 TRX | 0.00000000 TRX | 0.00000000 TRX | 0.00000000 TRX |
![]() PROM PROM | 0.00000000 PROM | 0.00000000 PROM | 0.00000000 PROM | 0.00000000 PROM |
![]() SFP SFP | 0.00000000 SFP | 0.00000000 SFP | 0.00000000 SFP | 0.00000000 SFP |
![]() SAND SAND | 0.00000000 SAND | 0.00000000 SAND | 0.00000000 SAND | 0.00000000 SAND |
![]() COMBO COMBO | 0.00000000 COMBO | 0.00000000 COMBO | 0.00000000 COMBO | 0.00000000 COMBO |
![]() VET VET | 0.00000000 VET | 0.00000000 VET | 0.00000000 VET | 0.00000000 VET |
![]() AEVO AEVO | 0.00000000 AEVO | 0.00000000 AEVO | 0.00000000 AEVO | 0.00000000 AEVO |
![]() ADA ADA | 0.00000000 ADA | 0.00000000 ADA | 0.00000000 ADA | 0.00000000 ADA |
![]() PROS PROS | 0.00000000 PROS | 0.00000000 PROS | 0.00000000 PROS | 0.00000000 PROS |
![]() MBOX MBOX | 0.00000000 MBOX | 0.00000000 MBOX | 0.00000000 MBOX | 0.00000000 MBOX |
![]() SCRT SCRT | 0.00000000 SCRT | 0.00000000 SCRT | 0.00000000 SCRT | 0.00000000 SCRT |
![]() ATOM ATOM | 0.00000000 ATOM | 0.00000000 ATOM | 0.00000000 ATOM | 0.00000000 ATOM |
PIXEL PIXEL | 0.00000000 PIXEL | 0.00000000 PIXEL | 0.00000000 PIXEL | 0.00000000 PIXEL |
![]() PUNDIX PUNDIX | 0.00000000 PUNDIX | 0.00000000 PUNDIX | 0.00000000 PUNDIX | 0.00000000 PUNDIX |
![]() XVS XVS | 0.00000000 XVS | 0.00000000 XVS | 0.00000000 XVS | 0.00000000 XVS |
![]() CRV CRV | 0.00000000 CRV | 0.00000000 CRV | 0.00000000 CRV | 0.00000000 CRV |
![]() CHR CHR | 0.00000000 CHR | 0.00000000 CHR | 0.00000000 CHR | 0.00000000 CHR |
![]() TRB TRB | 0.00000000 TRB | 0.00000000 TRB | 0.00000000 TRB | 0.00000000 TRB |
![]() PYR PYR | 0.00000000 PYR | 0.00000000 PYR | 0.00000000 PYR | 0.00000000 PYR |
![]() THETA THETA | 0.00000000 THETA | 0.00000000 THETA | 0.00000000 THETA | 0.00000000 THETA |
![]() PAXG PAXG | 0.00000000 PAXG | 0.00000000 PAXG | 0.00000000 PAXG | 0.00000000 PAXG |
![]() STORJ STORJ | 0.00000000 STORJ | 0.00000000 STORJ | 0.00000000 STORJ | 0.00000000 STORJ |
![]() CTSI CTSI | 0.00000000 CTSI | 0.00000000 CTSI | 0.00000000 CTSI | 0.00000000 CTSI |
![]() BAT BAT | 0.00000000 BAT | 0.00000000 BAT | 0.00000000 BAT | 0.00000000 BAT |
![]() ARKM ARKM | 0.00000000 ARKM | 0.00000000 ARKM | 0.00000000 ARKM | 0.00000000 ARKM |
![]() YFI YFI | 0.00000000 YFI | 0.00000000 YFI | 0.00000000 YFI | 0.00000000 YFI |
![]() QI QI | 0.00000000 QI | 0.00000000 QI | 0.00000000 QI | 0.00000000 QI |
![]() RENDER RENDER | 0.00000000 RENDER | 0.00000000 RENDER | 0.00000000 RENDER | 0.00000000 RENDER |
![]() SUN SUN | 0.00000000 SUN | 0.00000000 SUN | 0.00000000 SUN | 0.00000000 SUN |
![]() DOGS DOGS | 0.00000000 DOGS | 0.00000000 DOGS | 0.00000000 DOGS | 0.00000000 DOGS |
![]() GMT GMT | 0.00000000 GMT | 0.00000000 GMT | 0.00000000 GMT | 0.00000000 GMT |
![]() BNT BNT | 0.00000000 BNT | 0.00000000 BNT | 0.00000000 BNT | 0.00000000 BNT |
![]() REZ REZ | 0.00000000 REZ | 0.00000000 REZ | 0.00000000 REZ | 0.00000000 REZ |
![]() DOT DOT | 0.00000000 DOT | 0.00000000 DOT | 0.00000000 DOT | 0.00000000 DOT |
![]() RAD RAD | 0.00000000 RAD | 0.00000000 RAD | 0.00000000 RAD | 0.00000000 RAD |
![]() IMX IMX | 0.00000000 IMX | 0.00000000 IMX | 0.00000000 IMX | 0.00000000 IMX |
![]() SUPER SUPER | 0.00000000 SUPER | 0.00000000 SUPER | 0.00000000 SUPER | 0.00000000 SUPER |
![]() CATI CATI | 0.00000000 CATI | 0.00000000 CATI | 0.00000000 CATI | 0.00000000 CATI |
![]() WAVES WAVES | 0.00000000 WAVES | 0.00000000 WAVES | 0.00000000 WAVES | 0.00000000 WAVES |
![]() BURGER BURGER | 0.00000000 BURGER | 0.00000000 BURGER | 0.00000000 BURGER | 0.00000000 BURGER |
![]() ONE ONE | 0.00000000 ONE | 0.00000000 ONE | 0.00000000 ONE | 0.00000000 ONE |
![]() RARE RARE | 0.00000000 RARE | 0.00000000 RARE | 0.00000000 RARE | 0.00000000 RARE |
![]() ARB ARB | 0.00000000 ARB | 0.00000000 ARB | 0.00000000 ARB | 0.00000000 ARB |
![]() CVC CVC | 0.00000000 CVC | 0.00000000 CVC | 0.00000000 CVC | 0.00000000 CVC |
![]() LINA LINA | 0.00000000 LINA | 0.00000000 LINA | 0.00000000 LINA | 0.00000000 LINA |
![]() LEVER LEVER | 0.00000000 LEVER | 0.00000000 LEVER | 0.00000000 LEVER | 0.00000000 LEVER |
![]() REQ REQ | 0.00000000 REQ | 0.00000000 REQ | 0.00000000 REQ | 0.00000000 REQ |
![]() UNI UNI | 0.00000000 UNI | 0.00000000 UNI | 0.00000000 UNI | 0.00000000 UNI |
![]() INJ INJ | 0.00000000 INJ | 0.00000000 INJ | 0.00000000 INJ | 0.00000000 INJ |
![]() CVX CVX | 0.00000000 CVX | 0.00000000 CVX | 0.00000000 CVX | 0.00000000 CVX |
![]() YGG YGG | 0.00000000 YGG | 0.00000000 YGG | 0.00000000 YGG | 0.00000000 YGG |
![]() COS COS | 0.00000000 COS | 0.00000000 COS | 0.00000000 COS | 0.00000000 COS |
![]() HMSTR HMSTR | 0.00000000 HMSTR | 0.00000000 HMSTR | 0.00000000 HMSTR | 0.00000000 HMSTR |
![]() ZIL ZIL | 0.00000000 ZIL | 0.00000000 ZIL | 0.00000000 ZIL | 0.00000000 ZIL |
![]() RPL RPL | 0.00000000 RPL | 0.00000000 RPL | 0.00000000 RPL | 0.00000000 RPL |
![]() VIB VIB | 0.00000000 VIB | 0.00000000 VIB | 0.00000000 VIB | 0.00000000 VIB |
![]() CYBER CYBER | 0.00000000 CYBER | 0.00000000 CYBER | 0.00000000 CYBER | 0.00000000 CYBER |
![]() MASK MASK | 0.00000000 MASK | 0.00000000 MASK | 0.00000000 MASK | 0.00000000 MASK |
![]() PORTAL PORTAL | 0.00000000 PORTAL | 0.00000000 PORTAL | 0.00000000 PORTAL | 0.00000000 PORTAL |
![]() FUN FUN | 0.00000000 FUN | 0.00000000 FUN | 0.00000000 FUN | 0.00000000 FUN |
![]() RSR RSR | 0.00000000 RSR | 0.00000000 RSR | 0.00000000 RSR | 0.00000000 RSR |
![]() DATA DATA | 0.00000000 DATA | 0.00000000 DATA | 0.00000000 DATA | 0.00000000 DATA |
![]() ALPINE ALPINE | 0.00000000 ALPINE | 0.00000000 ALPINE | 0.00000000 ALPINE | 0.00000000 ALPINE |
![]() DREP DREP | 0.00000000 DREP | 0.00000000 DREP | 0.00000000 DREP | 0.00000000 DREP |
![]() XTZ XTZ | 0.00000000 XTZ | 0.00000000 XTZ | 0.00000000 XTZ | 0.00000000 XTZ |
![]() SANTOS SANTOS | 0.00000000 SANTOS | 0.00000000 SANTOS | 0.00000000 SANTOS | 0.00000000 SANTOS |
![]() DEGO DEGO | 0.00000000 DEGO | 0.00000000 DEGO | 0.00000000 DEGO | 0.00000000 DEGO |
![]() DUSK DUSK | 0.00000000 DUSK | 0.00000000 DUSK | 0.00000000 DUSK | 0.00000000 DUSK |
![]() CELR CELR | 0.00000000 CELR | 0.00000000 CELR | 0.00000000 CELR | 0.00000000 CELR |
![]() BEAMX BEAMX | 0.00000000 BEAMX | 0.00000000 BEAMX | 0.00000000 BEAMX | 0.00000000 BEAMX |
![]() SKL SKL | 0.00000000 SKL | 0.00000000 SKL | 0.00000000 SKL | 0.00000000 SKL |
![]() XEC XEC | 0.00000000 XEC | 0.00000000 XEC | 0.00000000 XEC | 0.00000000 XEC |
![]() DENT DENT | 0.00000000 DENT | 0.00000000 DENT | 0.00000000 DENT | 0.00000000 DENT |
![]() LTO LTO | 0.00000000 LTO | 0.00000000 LTO | 0.00000000 LTO | 0.00000000 LTO |
![]() AXL AXL | 0.00000000 AXL | 0.00000000 AXL | 0.00000000 AXL | 0.00000000 AXL |
![]() FIL FIL | 0.00000000 FIL | 0.00000000 FIL | 0.00000000 FIL | 0.00000000 FIL |
![]() NOT NOT | 0.00000000 NOT | 0.00000000 NOT | 0.00000000 NOT | 0.00000000 NOT |
![]() DEXE DEXE | 0.00000000 DEXE | 0.00000000 DEXE | 0.00000000 DEXE | 0.00000000 DEXE |
![]() ACH ACH | 0.00000000 ACH | 0.00000000 ACH | 0.00000000 ACH | 0.00000000 ACH |
![]() EIGEN EIGEN | 0.00000000 EIGEN | 0.00000000 EIGEN | 0.00000000 EIGEN | 0.00000000 EIGEN |
![]() PHB PHB | 0.00000000 PHB | 0.00000000 PHB | 0.00000000 PHB | 0.00000000 PHB |
![]() WIN WIN | 0.00000000 WIN | 0.00000000 WIN | 0.00000000 WIN | 0.00000000 WIN |
![]() SSV SSV | 0.00000000 SSV | 0.00000000 SSV | 0.00000000 SSV | 0.00000000 SSV |
![]() AEUR AEUR | 0.00000000 AEUR | 0.00000000 AEUR | 0.00000000 AEUR | 0.00000000 AEUR |
![]() DF DF | 0.00000000 DF | 0.00000000 DF | 0.00000000 DF | 0.00000000 DF |
![]() TLM TLM | 0.00000000 TLM | 0.00000000 TLM | 0.00000000 TLM | 0.00000000 TLM |
![]() AI AI | 0.00000000 AI | 0.00000000 AI | 0.00000000 AI | 0.00000000 AI |
![]() SHIB SHIB | 0.00000000 SHIB | 0.00000000 SHIB | 0.00000000 SHIB | 0.00000000 SHIB |
![]() STPT STPT | 0.00000000 STPT | 0.00000000 STPT | 0.00000000 STPT | 0.00000000 STPT |
![]() KERNEL KERNEL | 0.00000000 KERNEL | 0.00000000 KERNEL | 0.00000000 KERNEL | 0.00000000 KERNEL |
![]() GRAM GRAM | 0.00000000 GRAM | 0.00000000 GRAM | 0.00000000 GRAM | 0.00000000 GRAM |
![]() DODO DODO | 0.00000000 DODO | 0.00000000 DODO | 0.00000000 DODO | 0.00000000 DODO |
![]() SPELL SPELL | 0.00000000 SPELL | 0.00000000 SPELL | 0.00000000 SPELL | 0.00000000 SPELL |
![]() SYN SYN | 0.00000000 SYN | 0.00000000 SYN | 0.00000000 SYN | 0.00000000 SYN |
![]() SOL SOL | 0.00000000 SOL | 0.00000000 SOL | 0.00000000 SOL | 0.00000000 SOL |
![]() HBAR HBAR | 0.00000000 HBAR | 0.00000000 HBAR | 0.00000000 HBAR | 0.00000000 HBAR |
![]() SUI SUI | 0.00000000 SUI | 0.00000000 SUI | 0.00000000 SUI | 0.00000000 SUI |
![]() FIS FIS | 0.00000000 FIS | 0.00000000 FIS | 0.00000000 FIS | 0.00000000 FIS |
![]() DAR DAR | 0.00000000 DAR | 0.00000000 DAR | 0.00000000 DAR | 0.00000000 DAR |
![]() OOKI OOKI | 0.00000000 OOKI | 0.00000000 OOKI | 0.00000000 OOKI | 0.00000000 OOKI |
![]() TKO TKO | 0.00000000 TKO | 0.00000000 TKO | 0.00000000 TKO | 0.00000000 TKO |
![]() POL POL | 0.00000000 POL | 0.00000000 POL | 0.00000000 POL | 0.00000000 POL |
![]() BONK BONK | 0.00000000 BONK | 0.00000000 BONK | 0.00000000 BONK | 0.00000000 BONK |
![]() ONDO ONDO | 0.00000000 ONDO | 0.00000000 ONDO | 0.00000000 ONDO | 0.00000000 ONDO |
![]() SEI SEI | 0.00000000 SEI | 0.00000000 SEI | 0.00000000 SEI | 0.00000000 SEI |
![]() 1INCH 1INCH | 0.00000000 1INCH | 0.00000000 1INCH | 0.00000000 1INCH | 0.00000000 1INCH |
![]() FXS FXS | 0.00000000 FXS | 0.00000000 FXS | 0.00000000 FXS | 0.00000000 FXS |
![]() UMA UMA | 0.00000000 UMA | 0.00000000 UMA | 0.00000000 UMA | 0.00000000 UMA |
![]() ICP ICP | 0.00000000 ICP | 0.00000000 ICP | 0.00000000 ICP | 0.00000000 ICP |
![]() APT APT | 0.00000000 APT | 0.00000000 APT | 0.00000000 APT | 0.00000000 APT |
![]() GAL GAL | 0.00000000 GAL | 0.00000000 GAL | 0.00000000 GAL | 0.00000000 GAL |
![]() GLMR GLMR | 0.00000000 GLMR | 0.00000000 GLMR | 0.00000000 GLMR | 0.00000000 GLMR |
![]() ALGO ALGO | 0.00000000 ALGO | 0.00000000 ALGO | 0.00000000 ALGO | 0.00000000 ALGO |
![]() TWT TWT | 0.00000000 TWT | 0.00000000 TWT | 0.00000000 TWT | 0.00000000 TWT |
![]() VIRTUAL VIRTUAL | 0.00000000 VIRTUAL | 0.00000000 VIRTUAL | 0.00000000 VIRTUAL | 0.00000000 VIRTUAL |
![]() ALICE ALICE | 0.00000000 ALICE | 0.00000000 ALICE | 0.00000000 ALICE | 0.00000000 ALICE |
![]() ENA ENA | 0.00000000 ENA | 0.00000000 ENA | 0.00000000 ENA | 0.00000000 ENA |
![]() A A | 0.00000000 A | 0.00000000 A | 0.00000000 A | 0.00000000 A |
![]() ACE ACE | 0.00000000 ACE | 0.00000000 ACE | 0.00000000 ACE | 0.00000000 ACE |
![]() UNFI UNFI | 0.00000000 UNFI | 0.00000000 UNFI | 0.00000000 UNFI | 0.00000000 UNFI |
![]() KSM KSM | 0.00000000 KSM | 0.00000000 KSM | 0.00000000 KSM | 0.00000000 KSM |
![]() ALPACA ALPACA | 0.00000000 ALPACA | 0.00000000 ALPACA | 0.00000000 ALPACA | 0.00000000 ALPACA |
![]() TIA TIA | 0.00000000 TIA | 0.00000000 TIA | 0.00000000 TIA | 0.00000000 TIA |
![]() ETHFI ETHFI | 0.00000000 ETHFI | 0.00000000 ETHFI | 0.00000000 ETHFI | 0.00000000 ETHFI |
![]() ZEC ZEC | 0.00000000 ZEC | 0.00000000 ZEC | 0.00000000 ZEC | 0.00000000 ZEC |
![]() IDEX IDEX | 0.00000000 IDEX | 0.00000000 IDEX | 0.00000000 IDEX | 0.00000000 IDEX |
![]() BICO BICO | 0.00000000 BICO | 0.00000000 BICO | 0.00000000 BICO | 0.00000000 BICO |
![]() VIC VIC | 0.00000000 VIC | 0.00000000 VIC | 0.00000000 VIC | 0.00000000 VIC |
![]() ARPA ARPA | 0.00000000 ARPA | 0.00000000 ARPA | 0.00000000 ARPA | 0.00000000 ARPA |
![]() JUP JUP | 0.00000000 JUP | 0.00000000 JUP | 0.00000000 JUP | 0.00000000 JUP |
![]() FARM FARM | 0.00000000 FARM | 0.00000000 FARM | 0.00000000 FARM | 0.00000000 FARM |
![]() EGLD EGLD | 0.00000000 EGLD | 0.00000000 EGLD | 0.00000000 EGLD | 0.00000000 EGLD |
![]() PDA PDA | 0.00000000 PDA | 0.00000000 PDA | 0.00000000 PDA | 0.00000000 PDA |
![]() C98 C98 | 0.00000000 C98 | 0.00000000 C98 | 0.00000000 C98 | 0.00000000 C98 |
![]() ATA ATA | 0.00000000 ATA | 0.00000000 ATA | 0.00000000 ATA | 0.00000000 ATA |
![]() KITE KITE | 0.00000000 KITE | 0.00000000 KITE | 0.00000000 KITE | 0.00000000 KITE |
![]() FLUX FLUX | 0.00000000 FLUX | 0.00000000 FLUX | 0.00000000 FLUX | 0.00000000 FLUX |
![]() IOTA IOTA | 0.00000000 IOTA | 0.00000000 IOTA | 0.00000000 IOTA | 0.00000000 IOTA |
![]() ILV ILV | 0.00000000 ILV | 0.00000000 ILV | 0.00000000 ILV | 0.00000000 ILV |
![]() FRONT FRONT | 0.00000000 FRONT | 0.00000000 FRONT | 0.00000000 FRONT | 0.00000000 FRONT |
![]() AR AR | 0.00000000 AR | 0.00000000 AR | 0.00000000 AR | 0.00000000 AR |
![]() XAUT XAUT | 0.00000000 XAUT | 0.00000000 XAUT | 0.00000000 XAUT | 0.00000000 XAUT |
![]() AVA AVA | 0.00000000 AVA | 0.00000000 AVA | 0.00000000 AVA | 0.00000000 AVA |
![]() G G | 0.00000000 G | 0.00000000 G | 0.00000000 G | 0.00000000 G |
![]() IOST IOST | 0.00000000 IOST | 0.00000000 IOST | 0.00000000 IOST | 0.00000000 IOST |
![]() CTK CTK | 0.00000000 CTK | 0.00000000 CTK | 0.00000000 CTK | 0.00000000 CTK |
![]() BLZ BLZ | 0.00000000 BLZ | 0.00000000 BLZ | 0.00000000 BLZ | 0.00000000 BLZ |
